Info premie-obligaties

Financiering van kankeronderzoek

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging Het NKI is in 1988 een premieobligatielening ten bedrage van in totaal ƒ 275.000.000 uitgegeven. De opbrengst daarvan is gebruikt voor de financiering van kankeronderzoek. Aan deze lening was gedurende de looptijd van 10 jaar een maandelijkse uitloting van ƒ 1.000.000,-- verbonden.

Inwisselen

Alle bezitters van obligaties die niet waren uitgeloot konden na het einde van de looptijd hun obligatie inwisselen, tegen terugbetaling van het aankoopbedrag van ƒ 1.000,--. Die mogelijkheid is er nog steeds; houders van obligaties hebben tot uiterlijk mei 2008 de tijd om, onder overlegging van de originele documenten, hun obligaties bij de banken te verzilveren.

Gedurende de looptijd van de lening zijn de volgende obligatienummers uitgeloot:

jul 91 176 mrt 91 98070 jun 88 198941
jun 95 10847 apr 90 99185 feb 96 199989
okt 96 12043 feb 95 99763 nov 94 201005
jan 89 19261 nov 95 105193 dec 97 201346
jul 95 20744 aug 95 109819 jul 88 202305
okt 95 23149 mrt 94 114461 jan 93 207095
mrt 89 27218 mrt 92 114546 mei 92 209189
jul 93 31517 jan 98 115192 feb 97 209600
okt 89 31529 jan 91 115719 jun 94 210467
feb 94 31930 apr 89 117873 feb 93 211926
sep 97 32916 okt 88 120682 sep 89 212467
apr 92 33069 sep 88 122556 feb 98 213089
jun 92 37813 mei 91 133228 mrt 98 215246
mrt 90 41212 apr 93 133563 okt 91 215433
mrt 93 41836 aug 97 134196 aug 89 215508
jul 92 44787 sep 94 135718 dec 90 215882
okt 97 49211 mei 94 135918 jan 97 216884
apr 95 51004 sep 93 136069 mei 98 217237
jun 89 53399 aug 96 138320 jun 91 217328
sep 95 53582 jun 90 138461 apr 96 225331
apr 91 56388 jan 94 142220 jan 96 228610
mei 95 57838 aug 88 143905 sep 90 229105
apr 94 59501 sep 96 152712 mei 97 230687
mei 90 60559 okt 94 157486 jun 96 231638
apr 97 65363 okt 93 159207 mrt 95 233368
dec 89 75022 feb 92 160950 dec 93 233591
nov 90 75533 okt 92 163557 nov 88 236949
dec 96 79505 dec 95 173986 nov 97 239929
jul 97 80171 aug 90 175670 dec 94 243595
jun 97 81763 nov 91 178327 mei 96 246265
feb 91 81821 aug 92 179829 jun 93 246965
feb 90 83490 nov 89 180545 aug 94 251308
sep 91 84186 sep 92 182136 dec 88 254517
apr 98 84563 jul 89 182610 feb 89 257676
jul 90 88766 nov 92 182710 aug 91 263647
dec 92 89109 dec 91 188557 jul 96 264856
okt 90 92736 mei 93 191276 nov 96 265241
mrt 96 93528 nov 93 191626 jul 94 268848
jan 90 97477 aug 93 193716 jan 92 272560
mei 89 97793 mrt 97 196124 jan 95 273867

*) typefouten voorbehouden

Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Afdeling directiesecretariaat
Plesmanlaan 121
1066 CX AMSTERDAM
Tel.: (020) 512 2863